![]() |
|||||||||||||||
biz4you « bokslut « bokslutsexempel | |||||||||||||||
startsidan | om biz4you | creative commons | kurser | sitemap | viktiga datum | UF-året | referenser | FAQ | |||||||
|
upplupen utgiftsränta | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
8410 | Räntekostnader | 7 500,00 | ||
2960 | Upplupna utgifträntor | 7 500,00 | ||
förutbetald hyresutgift | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
5010 | Lokalhyra | 26 400,00 | ||
1710 | Förutbetalda hyresut-gifter | 26 400,00 | ||
avskrivning | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
1220 | Inventarier & verktyg | 4 800,00 | ||
7832 | Avskrivningar på inven-tarier & verktyg | 4 800,00 | ||
upplupen inkomstränta | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
8310 | Ränteintäkter | 6 000,00 | ||
1760 | Upplupna inkomsträntor | 6 000,00 | ||
förutbetalda utgifter för bil | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
5612 | Försäkring & skatt, bilar | 1 940,00 | ||
1790 | Övriga förutbetalda kost-nader & upplupna intäk-ter | 1 940,00 | ||
upplupen semesterlön | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
7090 | Förändring av semster-löneskuld | 12 000,00 | ||
2920 | Upplupen semsterlön | 12 000,00 | ||
upplupna sociala avgifter | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
7519 | Arbetsgivaravgifter för semester- & löneskuld | 3 938,00 | ||
2940 | Upplupna lagstadgade sociala- & andra avgifter | 3 938,00 | ||
—————————— |
upplupen försäljning | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
3010 | Försäljning | 49 600,00 | ||
1790 | Övriga förutbetalda kost-nader & upplupna intäk-ter | 49 600,00 | ||
förutbetald försäkringsutgift | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
6310 | Företagsförsäkringar | 4 500,00 | ||
1730 | Förutbetalda försäkrings-premier | 4 500,00 | ||
upplupen revisionsutgift | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
6420 | Revisionsarvoden | 16 000,00 | ||
2992 | Beräknar arvode för revision | 16 000,00 | ||
upplupen hyresinkomst | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
3911 | Hyresintäkter | 4 000,00 | ||
2970 | Förutbetalda hyresin-komster | 4 000,00 | ||
upplupna provisionsintäkter | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
3921 | Provisionsintäkter | 25 600,00 | ||
1790 | Övriga förutbetalda kost-nader & upplupna intäk-ter | 25 600,00 | ||
årets resultat | ||||
|
||||
Konto | Namn | Debet | Kredit | |
8999 | Årets resultat | 96 987,00 | ||
2999 | Årets resultat | 96 987,00 | ||
—————————— |